Planifica la teva oposició de Bombers 81/26
El calendari de la convocatòria, un pla d'estudi amb les teves setmanes i el simulador de la nota final, en una sola pàgina.
Calendari de la convocatòria 81/26
Només hi posem dates publicades. Quan surti un document nou, hi afegim la data i l'enllaç.
- Les bases es publiquen al DOGC 975115-09-2026Bases: Resolució ISP/3218/2026, DOGC 9751
- S'obre la inscripció (fins al 29-09)16-09-2026Pàgina de la convocatòria 81/26 (Interior)
- Es tanca la inscripció29-09-2026Nota del Govern, 16-09-2026
- El Tribunal informa que el test de coneixements està previst el 30 de gener de 202719-10-2026Diligència del Tribunal Qualificador, 19-10-2026
- Llista provisional d'admesos i exclosos, i termini d'al·legacionsPendentPàgina de la convocatòria 81/26 (Interior)
- Llista definitiva, amb data, hora i lloc del testPendentPàgina de la convocatòria 81/26 (Interior)
- Prova 1 · Coneixements (test de 70 preguntes)30-01-2027 (prevista)Diligència del Tribunal Qualificador, 19-10-2026
- Prova 2 · FísicaNo publicadaBases: Resolució ISP/3218/2026, DOGC 9751
- Proves 3 a 5 · Oficis, psicològica i mèdicaNo publicadaBases: Resolució ISP/3218/2026, DOGC 9751
- Concurs de mèrits i llista d'aprovatsNo publicadaBases: Resolució ISP/3218/2026, DOGC 9751
- Curs selectiu i pràctiques (700 hores en un parc)No publicadaNota del Govern, 16-09-2026
Planificador d'estudi dels 34 temes
Digues quantes setmanes tens i quantes hores pots estudiar. Repartim el temps per tema segons el nombre d'epígrafs i reservem un 20 % per al repàs.
| Bloc | Epígrafs | Hores | Setmanes |
|---|---|---|---|
| Legislació (1–7) | 31 | 26 | 1–2 |
| Ciència i tècnica (8–15) | 47 | 40 | 3–6 |
| Mitjans, organització i prevenció (16–23) | 44 | 37 | 7–9 |
| Intervenció (24–34) | 59 | 50 | 10–13 |
| Repàs i simulacres | — | 38 | 14–16 |
Hores per tema
| Tema 1 · La Constitució espanyola | 3,4 h |
| Tema 2 · El personal al servei de les administracions públiques | 5,9 h |
| Tema 3 · Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals | 10,2 h |
| Tema 4 · Llei 19/2020 d'igualtat de tracte i no-discriminació | 2,5 h |
| Tema 5 · Marc legal | 0,8 h |
| Tema 6 · Llei 5/1994 de regulació dels serveis de prevenció i… | 1,7 h |
| Tema 7 · Decret 276/2016 de les funcions de guàrdia i del… | 1,7 h |
| Tema 8 · Teoria del foc i agents extintors | 9,3 h |
| Tema 9 · Física | 3,4 h |
| Tema 10 · Química | 6,8 h |
| Tema 11 · Electricitat | 5,9 h |
| Tema 12 · Instal·lacions | 3,4 h |
| Tema 13 · Hidràulica i bombes | 3,4 h |
| Tema 14 · Cartografia i orientació | 4,2 h |
| Tema 15 · Construcció | 3,4 h |
| Tema 16 · Intervenció en assistències tècniques | 3,4 h |
| Tema 17 · Comunicacions per ràdio | 5,1 h |
| Tema 18 · Vehicles d'intervenció en emergències | 5,9 h |
| Tema 19 · Conducció i mecànica de vehicles d'emergència | 4,2 h |
| Tema 20 · Equips de protecció individual d'intervenció en emergències | 3,4 h |
| Tema 21 · Introducció a la gestió d'emergències i el sistema de protecció civil | 5,9 h |
| Tema 22 · Principis i característiques del Sistema de Comandament del Cos de Bombers | 4,2 h |
| Tema 23 · Prevenció bàsica d'incendis | 5,1 h |
| Tema 24 · Intervenció bàsica en incendis estructurals | 3,4 h |
| Tema 25 · Intervenció bàsica en incendis forestals | 4,2 h |
| Tema 26 · Intervenció bàsica en incendis diversos | 4,2 h |
| Tema 27 · Intervenció bàsica en riscos NRBQ | 5,1 h |
| Tema 28 · Intervenció bàsica en assistència sanitària | 3,4 h |
| Tema 29 · Intervenció bàsica en incidents de múltiples víctimes | 3,4 h |
| Tema 30 · Intervenció bàsica en estructures col·lapsades | 5,9 h |
| Tema 31 · Intervenció bàsica en salvaments al medi natural terrestre | 6,8 h |
| Tema 32 · Intervenció bàsica en accidents de mobilitat viària | 5,1 h |
| Tema 33 · Intervenció bàsica en rescat urbà | 4,2 h |
| Tema 34 · Intervenció bàsica en inundacions | 4,2 h |
El repartiment per epígrafs és un criteri nostre. No vol dir que un tema surti més a l'examen: les bases no donen pes per tema.
Simulador de la nota final
Oposició (fins a 40) més mèrits (fins a 20). Mou les barres i mira on tens marge. No et diu si aprovaràs: la posició depèn de la resta de persones.
On tens més marge: oficis (5,0 punts per guanyar).
Oficis només és apte amb un mínim de 6 a conducció de pesants. No hi ha nota de tall oficial publicada; la posició depèn de la resta de persones.
Els valors inicials són un exemple. Per calcular els mèrits, fes servir la calculadora de mèrits.
Forja Bombers