Inici / Retribucions
Retribucions · taula oficial 2026
Quant cobra un bomber o una bombera de primera el 2026
Imports bruts de la taula retributiva oficial del Cos de Bombers, publicada per la Generalitat al portal de dades obertes, i el que diuen les bases per al curs i les pràctiques. Sense triennis ni hores extraordinàries.
| Situació | Brut al mes | Brut a l'any |
|---|---|---|
| Aspirant alumne (curs selectiu) | Salari mínim interprofessional | — |
| Bomber/a de primera en pràctiques | 3.195,00 € | 44.485,58 € |
| Bomber/a de primera (C1, nivell 14) | 3.459,54 € | 48.189,14 € |
| Bomber/a de primera responsable (nivell 16) | 3.929,15 € | 54.763,68 € |
D'on surten els 3.459,54 € al mes
| Sou base | 900,63 € |
| Complement de destinació | 381,57 € |
| Complement específic | 2.036,20 € |
| Complement especial de major dedicació | 141,14 € |
| Total al mes | 3.459,54 € |
Cada trienni suma 32,96 € al mes. L'import anual inclou dues pagues extraordinàries, que no són iguals a una mensualitat.
FontsRetribucions del Cos de Bombers (Transparència Catalunya)Bases: Resolució ISP/3218/2026, DOGC 9751Actualitzat el 21 d'octubre de 2026Hi ha un error? Escriu a info@forjabomber.cat
Forja Bombers