Cuánto cobra un bombero o una bombera de primera en 2026
Importes brutos de la tabla retributiva oficial del Cos de Bombers, publicada por la Generalitat en el portal de datos abiertos, y lo que dicen las bases para el curso y las prácticas. Sin trienios ni horas extraordinarias.
Respuesta rápida
Un bombero o una bombera de primera cobra 3.459,54 € brutos al mes (48.189,14 € al año) según la tabla retributiva oficial de 2026, sin trienios ni horas extraordinarias. En prácticas, 3.195,00 € brutos al mes. [Transparència Catalunya, conjunto de datos i5pb-qsvh]
| Situación | Bruto al mes | Bruto al año |
|---|---|---|
| Aspirante alumno (curso selectivo) | Salario mínimo interprofesional | — |
| Bomber/a de primera en pràctiques (bombero/a de primera en prácticas) | 3.195,00 € | 44.485,58 € |
| Bomber/a de primera (C1, nivel 14) | 3.459,54 € | 48.189,14 € |
| Bomber/a de primera responsable (nivel 16) | 3.929,15 € | 54.763,68 € |
De dónde salen los 3.459,54 € al mes
| Sueldo base | 900,63 € |
| Complemento de destino | 381,57 € |
| Complemento específico | 2.036,20 € |
| Complemento especial de mayor dedicación | 141,14 € |
| Total al mes | 3.459,54 € |
Cada trienio suma 32,96 € al mes. El importe anual incluye dos pagas extraordinarias, que no son iguales a una mensualidad.
El sueldo en cada categoría del Cos de Bombers
La misma tabla oficial publica todas las categorías. Aquí tienes, de cada una, el puesto de trabajo de nivel más bajo (importes brutos de 2026); cada puesto concreto tiene su nivel y su complemento específico.
| Categoría | Grupo | Nivel | Bruto al mes | Bruto al año |
|---|---|---|---|---|
| Bomber/a de primera | C1 | 14 | 3.459,54 € | 48.189,14 € |
| Caporal/a (cabo) | C1 | 16 | 3.846,93 € | 53.612,60 € |
| Sergent/a (sargento) | C1 | 18 | 4.060,91 € | 56.608,32 € |
| Oficial/a | C1 | 20 | 4.211,15 € | 58.711,68 € |
| Sotsinspector/a (subinspector/a) | A2 | 20 | 4.205,48 € | 58.227,34 € |
| Inspector/a | A1 | 20 | 4.393,20 € | 60.442,42 € |
Trienios y pagas extraordinarias
| Grupo | Un trienio, al mes | Un trienio, en una paga | Sueldo base de una paga extra |
|---|---|---|---|
| C1 (bomber/a, caporal/a, sergent/a, oficial/a) | 32,96 € | 28,45 € | 778,42 € |
| A2 (sotsinspector/a) | 43,54 € | 31,74 € | 874,83 € |
| A1 (inspector/a) | 53,39 € | 32,96 € | 856,05 € |
Importes brutos de 2026 de la tabla oficial. El bomber/a de primera es del grupo C1.
¿Y si quieres presentarte?
Esta es la retribución del Cos una vez se ha entrado. Antes hay que superar la convocatoria: consulta la guía de la 81/26, los requisitos, el curso selectivo y las prácticas (qué se cobra en cada fase) y el calendario (en catalán).
Sigue leyendo
- Preguntas frecuentes de la 81/26: Respuestas cortas sobre plazas, requisitos, tasa, pruebas y nota final, cada una con su base.
- Guía de la convocatoria 81/26: Plazas, pruebas, puntos y lo que falta por publicar.
- Curso selectivo y prácticas: Hasta 800 horas en el ISPC y hasta 700 de prácticas.
Forja Bombers